2nd Year 2nd semester | |||
---|---|---|---|
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 | |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 | |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 | |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 |
Microeconomics I(Econ 2021) |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 |
Macroeconomics I(Econ 2031) |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 |
Introduction to Statistics(Econ 2041) |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Total | 21 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 |
Calculus for Economists(Econ 2011) |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 |
Microeconomics I(Econ 2021) |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 |
Macroeconomics I(Econ 2031) |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 |
Introduction to Statistics(Econ 2041) |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 |
Microeconomics I(Econ 2021) |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 |
Macroeconomics I(Econ 2031) |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 |
Introduction to Statistics(Econ 2041) |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 |
Microeconomics I(Econ 2021) |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 |
Macroeconomics I(Econ 2031) |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 |
Introduction to Statistics(Econ 2041) |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Total | 0 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 18 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Total | 0 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 | |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 | |
Econ 3082 | International Economics II | 3 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 | |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Total | 22 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 |
Linear Algebra for Economists(Econ 2012) |
ECON3101 | Labour Economics | 3 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Total | 20 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3082 | International Economics II | 3 |
International Economics I (Econ 3081 ) |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Total | 19 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 | |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 | |
Econ 3082 | International Economics II | 3 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 | |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Total | 22 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Total | 19 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Total | 19 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3082 | International Economics II | 3 |
International Economics I (Econ 3081 ) |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Total | 19 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 |
Linear Algebra for Economists(Econ 2012) |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 |
Statistics for Economists(Econ 2042) |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) Macroeconomics II(Econ 2032) |
Econ 3081 | International Economics I | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) Macroeconomics II(Econ 2032) |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Total | 19 | ||
4th Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4112 | Rural Development | 3 |
Economics of Agriculture (Econ 4111) |
Econ 4122 | Public finance | 3 |
Monetary Economics (Econ 4121 ) |
Econ 4132 | Development Planning & Project Analysis II | 3 |
Development Planning & Project Analysis I (Econ 4131 ) |
Econ 4142 | History of Economic Thought II | 3 |
History of Economic Thought I (Econ 4141 ) |
Econ 4152 | Thesis in Economics II | 3 |
Thesis in Economics I (Econ 4151 ) |
Econ 4162 | Urban and Regional Economics | 3 | |
Total | 18 | ||
4th Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4111 | Economics of Agriculture | 3 | |
Econ 4121 | Monetary Economics | 3 | |
Econ 4131 | Development Planning & Project Analysis I | 3 | |
Econ 4141 | History of Economic Thought I | 3 | |
Econ 4151 | Thesis in Economics I | 2 | |
Econ 4161 | Introduction to Institutional and Behavioural Economics | 3 | |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 | |
Total | 19 | ||
4th Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4112 | Rural Development | 3 | |
Econ 4122 | Public finance | 3 | |
Econ 4132 | Development Planning & Project Analysis II | 3 | |
Econ 4142 | History of Economic Thought II | 3 | |
Econ 4152 | Thesis in Economics II | 3 | |
Econ 4162 | Urban and Regional Economics | 3 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Total | 21 | ||
4th Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4111 | Economics of Agriculture | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) |
Econ 4121 | Monetary Economics | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) Macroeconomics II(Econ 2032) |
Econ 4131 | Development Planning & Project Analysis I | 3 |
Development Economics II (Econ 3072) |
Econ 4141 | History of Economic Thought I | 3 | |
Econ 4151 | Thesis in Economics I | 2 |
Research method for economists (Econ 3063 ) |
Econ 4161 | Introduction to Institutional and Behavioural Economics | 3 | |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 |
Econometrics I (Econ 3061 ) Econometrics II (Econ 3062) |
Total | 19 | ||
4th Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4112 | Rural Development | 3 | |
Econ 4122 | Public finance | 3 | |
Econ 4132 | Development Planning & Project Analysis II | 3 | |
Econ 4142 | History of Economic Thought II | 3 | |
Econ 4152 | Thesis in Economics II | 3 | |
Econ 4162 | Urban and Regional Economics | 3 | |
Total | 18 | ||
4th Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4111 | Economics of Agriculture | 3 | |
Econ 4121 | Monetary Economics | 3 | |
Econ 4131 | Development Planning & Project Analysis I | 3 | |
Econ 4141 | History of Economic Thought I | 3 | |
Econ 4151 | Thesis in Economics I | 2 | |
Econ 4161 | Introduction to Institutional and Behavioural Economics | 3 | |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 | |
Total | 19 |