1st Year 1st Semester | |||
---|---|---|---|
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
FLEn 1011 | Communicative English Language Skills I | 3 | |
Econ1011 | Economics | 3 | |
PsyL 1011 | General Psychology and Life Skills | 3 | |
Math -1011 | Mathematics for Social Sciences | 3 | |
LOCT 1011 | Critical Thinking | 3 | |
Total | 15 | ||
1st Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
MciE 1012 | Moral and Civic Education | 2 | |
Anth1012 | Social Anthropology | 2 | |
EmTe 1012 | Introduction to Emerging Technologies | 3 | |
Hist 1012 | History of Ethiopia and the Horn | 3 | |
Total | 10 | ||
1st Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
GeES 1011 | Geography of Ethiopia and the Horn | 3 | |
FLEn 1012 | Communicative English Language Skills II | 3 | |
SpSc-1011 | Physical Fitness | 0 | |
SINE2011 | Inclusiveness | 2 | |
MGMT1012 | Enterprenurship | 3 | |
GlTr 1012 | Global trend | 2 | |
Total | 13 | ||
1st Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
MciE 1012 | Moral and Civic Education | 2 | |
Anth 1012 | Social Anthropology | 2 | |
EmTe 1012 | Introduction to Emerging Technologies | 3 | |
Total | 7 | ||
1st Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
GeES 1011 | Geography of Ethiopia and the Horn | 3 | |
FLEn 1012 | Communicative English Language Skills II | 3 | |
SpSc-1011 | Physical Fitness | 0 | |
SNIE1012 | Inclusiveness | 2 | |
MGMT 102 | Enterprinuership | 2 | |
GlTr 1012 | Global trend | 2 | |
Total | 12 | ||
1st Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
FLEn 1011 | Communicative English Language Skills I | 3 | |
Econ1011 | Economics | 3 | |
PsyL 1011 | General Psychology and Life Skills | 3 | |
Math -1011 | Mathematics for Social Sciences | 3 | |
LOCT 1011 | Critical Thinking | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 | |
ACCT2202 | Principle of Accounting II | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Total | 8 | ||
2nd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 | |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 | |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Total | 11 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 | |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 | |
EnLa 1012 | Basic writing skills | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 |
Microeconomics I(Econ 2021) |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 |
Macroeconomics I(Econ 2031) |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2042 | Statistics for Economists | 3 |
Introduction to Statistics(Econ 2041) |
Acct2202 | Fundamentals of Accounting II | 3 |
Fundamentals of Accounting I(Acct-2201) |
MGMT-2061 | Introduction to Management | 2 | |
SNIE-1012 | Inclusiveness | 2 | |
Total | 10 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Acct-2201 | Fundamentals of Accounting I | 3 | |
Econ 2012 | Linear Algebra for Economists | 3 | |
Econ 2022 | Microeconomics II | 3 | |
Econ 2032 | Macroeconomics II | 3 | |
EnLa 2012 | Basic Writing Skill | 3 | |
Total | 15 | ||
2nd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Total | 0 | ||
2nd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 2011 | Calculus for Economists | 3 | |
Econ 2021 | Microeconomics I | 3 | |
Econ 2031 | Macroeconomics I | 3 | |
Econ 2041 | Introduction to Statistics | 3 | |
CoSc-2201 | Basic Computer Skill of Microsoft Applications | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3082 | International Economics II | 3 |
International Economics I (Econ 3081 ) |
Total | 15 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Total | 0 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 | |
Total | 8 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 | |
Total | 8 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 | |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 | |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 | |
Econ 3082 | International Economics II | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 |
Linear Algebra for Economists(Econ 2012) |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 |
Statistics for Economists(Econ 2042) |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) Macroeconomics II(Econ 2032) |
Econ 3081 | International Economics I | 3 |
Microeconomics II(Econ 2022) Macroeconomics II(Econ 2032) |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 3rd Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4171 | Statistical Software Application in Economics | 2 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Econ 3102 | Economics of Industry | 3 | |
Hist1012 | History of Ethiopia and the horn | 3 | |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 | |
Econ 3092 | Natural Resource & Environmental Economics | 3 | |
Total | 17 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3082 | International Economics II | 3 |
International Economics I (Econ 3081 ) |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Total | 15 | ||
3rd Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3101 | Labour Economics | 2 | |
Econ 3062 | Econometrics II | 3 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3063 | Research method for economists | 2 |
Econometrics I (Econ 3061 ) |
Econ 3112 | Practical Attachment | 2 | |
Econ 3072 | Development Economics II | 3 |
Development Economics I (Econ 3071 ) |
Econ 3082 | International Economics II | 3 |
International Economics I (Econ 3081 ) |
Total | 15 | ||
3rd Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 3051 | Mathematical Economics | 3 | |
Econ 3061 | Econometrics I | 3 | |
Econ 3071 | Development Economics I | 3 | |
Econ 3081 | International Economics I | 3 | |
Econ-3091 | Financial Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
4th Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4112 | Rural Development | 3 | |
Econ 4122 | Public finance | 3 | |
Econ 4132 | Development Planning & Project Analysis II | 3 | |
Econ 4142 | History of Economic Thought II | 3 | |
Econ 4152 | Thesis in Economics II | 3 | |
Econ 4162 | Urban and Regional Economics | 3 | |
Total | 18 | ||
4th Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4111 | Economics of Agriculture | 3 | |
Econ 4121 | Monetary Economics | 3 | |
Econ 4131 | Development Planning & Project Analysis I | 3 | |
Econ 4141 | History of Economic Thought I | 3 | |
Econ 4151 | Thesis in Economics I | 2 | |
Econ 4161 | Introduction to Institutional and Behavioural Economics | 3 | |
Total | 17 | ||
4th Year 1st Semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4111 | Economics of Agriculture | 3 | |
Econ 4121 | Monetary Economics | 3 | |
Econ 4131 | Development Planning & Project Analysis I | 3 | |
Econ 4141 | History of Economic Thought I | 3 | |
Econ 4161 | Introduction to Institutional and Behavioural Economics | 3 | |
Total | 15 | ||
4th Year 2nd semester | |||
Course Code | Course title | Credit Hour | Prerequisite/s |
Econ 4112 | Rural Development | 3 |
Economics of Agriculture (Econ 4111) |
Econ 4122 | Public finance | 3 |
Monetary Economics (Econ 4121 ) |
Econ 4132 | Development Planning & Project Analysis II | 3 |
Development Planning & Project Analysis I (Econ 4131 ) |
Econ 4142 | History of Economic Thought II | 3 |
History of Economic Thought I (Econ 4141 ) |
Econ 4151 | Thesis in Economics I | 2 | |
Total | 14 |